Снежная тропа. Спринт
22.11.2026, Санкт-Петербург, Выборгский, парк Сосновка · 3009 участников
Итоги · ДТР
Дистанция ДТР: 565 участников, 7 КП. Финишировать удаётся 470 из 565.
Победа Прудников А. контролирует гонку и финиширует с 15:23; Шамонтьева А. — второе место, +1:44. До КП 5 впереди — Шамонтьева А., но концовку сильнее бежит Прудников А. На КП 5 Прудников А. делает разницу — 1:12 за один перегон.
Ход гонки Первые километры — и уже есть лидер: на КП 3 впереди Шамонтьева А., следом Постнова А. и Кладиев Д. Середина дистанции, КП 4: первое место — Шамонтьева А., второе — Прудников А., разница 27 с. А тем временем из глубины протокола поднимается Горячева С.: 15-е место на КП 4 и 9-е на финише. Самая дорогая ошибка гонки: Волошина К. теряет на КП 6 54:19.
Перегоны Прудников А. быстрее всех на 5 перегонах из 7. Хотя бы один перегон быстрее всех — у разных бегунов, всего их 3.
Финиш Если брать середину протокола, это 39:55 — +24:32 к первому месту. Разброс в группе: от 15:23 у победы до 1:33:43.
Трудное место Больше всего ошибок — на перегоне к КП 1: 225 из 470, медиана 8:47, лучшее время — 2:06 (Шамонтьева А.). Вклад этого КП в общие потери — около 28,2 ч. Следом по коварству — КП 7: ошиблись 95 из 470.
Результаты · ДТР
| Место | Участник | Клуб | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Прудников А. | СПбУ ГПС МЧС Роза ветров | 15:23 |
| 2 | Шамонтьева А. | Шамошки | 17:07 |
| 3 | Постнова А. | Nord West | 17:25 |
| 4 | Кладиев Д. | ДДЮТ-КУДРОВО 3 Всеволожский район | 18:21 |
| 5 | Найдионов А. | НОРД ВЕСТ СШОР № 2 | 18:49 |
| 6 | Марков Н. | Метрополитен | 18:54 |
| 7 | Хасс Н. | Кириши | 19:04 |
| 8 | Федоров Г. | ИЖОРА | 19:56 |
| 9 | Горячева С. | РОО ПККТ Следопыты | 20:31 |
| 10 | Овчинников А. | Любители | 20:40 |
| 11 | Овчинникова Е. | Любители | 20:49 |
| 12 | Белоусова Э. | ГБНОУ АТТЦТ | 21:18 |
| 13 | Карпова А. | Навигатор - ЦДЮТТ Кировского района | 21:41 |
| 13 | Жуманов И. | Сестрорецк ас | 21:41 |
| 15 | Бабкина М. | Навигатор - ЦДЮТТ Кировского района | 21:42 |
| 16 | Кузьмин Н. | FOREST TEAM | 21:55 |
| 17 | Базлов Р. | МБУ ЦФКИС Заневский | 22:01 |
| 18 | Дмитриев И. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 22:42 |
| 19 | Фунзавя М. | СК Экран | 23:02 |
| 20 | Иванов М. | ДДЮТ Выборгского района СПб | 23:06 |
| 21 | Шишова А. | Школа 161 Delta | 23:13 |
| 22 | Казанцев В. | Лично-КАЗАНЦЕВ | 23:20 |
| 23 | Пономарева А. | ДДЮТ Выборгского района СПб | 23:35 |
| 24 | Мешалкина Е. | МБУ ЦФКИС Заневский | 23:37 |
| 25 | Индриксон М. | 31КП-СЕСТРОРЕЦК | 23:41 |
| 26 | Раева М. | НОРД ВЕСТ СШОР № 2 | 23:43 |
| 27 | Медведева К. | Кириши | 23:45 |
| 28 | Поспелов А. | Кириши | 23:50 |
| 29 | Никитина А. | НОРД ВЕСТ СШОР № 2 | 23:51 |
| 29 | Габитова Т. | FOREST TEAM | 23:51 |
| 31 | Дрожилина В. | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 24:00 |
| 32 | Мустафаева С. | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 24:01 |
| 33 | Ряполов А. | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 24:09 |
| 34 | Гончаров К. | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 24:20 |
| 35 | Зозулина М. | ДДЮТ Выборгского района СПб | 24:27 |
| 36 | Епихин Т. | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожский Центр ФКС | 24:42 |
| 37 | Зиновьев М. | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожский Центр ФКС | 24:47 |
| 38 | Вакуленко Т. | Северный ветер СШОР2 | 24:50 |
| 39 | Космачевская М. | ДДЮТ Всеволожского района (Сертолово) | 24:51 |
| 40 | Астанин Я. | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожский Центр ФКС | 24:52 |
| 41 | Поясов Д. | DELTA | 24:56 |
| 42 | Шафикова К. | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожский Центр ФКС | 24:57 |
| 43 | Рыбаков А. | Северный ветер СШОР2 | 25:02 |
| 44 | Шарапова Е. | Школа 161 Delta | 25:05 |
| 45 | Задонская Н. | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожский Центр ФКС | 25:08 |
| 46 | Хаин А. | Северный ветер СШОР2 | 25:10 |
| 47 | Гром С. | Nord West | 25:25 |
| 48 | Сажина П. | ШЕН СЯОЛОН | 25:30 |
| 48 | Макаров Б. | Лично Макаровы | 25:30 |
| 50 | Спицын О. | Nord West | 25:32 |
| 51 | Глыбин И. | Nord West | 25:36 |
| 52 | Смирнова А. | БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф | 25:40 |
| 53 | Пимкова Ю. | Гегзисты | 26:03 |
| 54 | Маковей О. | ГБОУ ШКОЛА 118 | 26:20 |
| 55 | Жернакова Я. | Ингрия | 26:29 |
| 56 | Кудрин В. | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 26:38 |
| 57 | Яковлев М. | КУЗЬМОЛОВО | 26:46 |
| 58 | Шаров Д. | КУЗЬМОЛОВО | 26:47 |
| 59 | Колесов Ф. | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 26:54 |
| 60 | Салиенко А. | Сестрорецк ас | 27:00 |
| 61 | Хомутова В. | МБУ ЦФКИС Заневский | 27:04 |
| 62 | Быкова К. | МАУ Всеволожский центр ФКС Ингрия | 27:17 |
| 63 | Хорст К. | Ингрия | 27:21 |
| 64 | Кравченко И. | МАУ Всеволожский центр ФКС Ингрия | 27:22 |
| 65 | Соколов А. | Ингрия | 27:24 |
| 66 | Яковлев А. | FOREST TEAM | 28:07 |
| 67 | Гомозова А. | МПАА | 28:34 |
| 68 | Колесникова П. | СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 28:35 |
| 69 | Лелявина К. | Сосновый Бор Ювента | 28:38 |
| 70 | Крышень М. | ФТШ-корч | 28:43 |
| 71 | Лисовская С. | Сосновый Бор Ювента | 28:44 |
| 72 | Хохлов Т. | школа it-технологий ВАС | 28:49 |
| 73 | Нестерович А. | Звезда - ДДЮТ Выборгского района | 29:04 |
| 73 | Филатов С. | ФорМуЛа_239 | 29:04 |
| 75 | Чернов А. | ГБОУ СОШ №467 | 29:08 |
| 76 | Тикунов А. | Лично | 29:09 |
| 77 | Барабашов К. | ТОП | 29:13 |
| 77 | Покрепа Л. | ГБОУ СОШ №467 | 29:13 |
| 79 | Серова Е. | ЦДЮТТ Охта-Феникс | 29:16 |
| 80 | Морозов Л. | На волне | 29:31 |
| 80 | Баушкина Д. | Балтийский Берег_Талант | 29:31 |
| 82 | Вицинский С. | Лично-ВИЦИНСКИЙ | 29:33 |
| 83 | Лунева Е. | Школа №605 | 29:40 |
| 84 | Никитин Н. | СПбКВК | 29:46 |
| 85 | Драгунова М. | СШОР2_Туризм | 29:48 |
| 86 | Панков А. | ГБОУ ШКОЛА 83 | 30:00 |
| 87 | Легаев М. | ГБОУ ШКОЛА 118 | 30:15 |
| 88 | Зиновьев А. | ГБОУ ШКОЛА 118 | 30:23 |
| 89 | Слободчиков И. | ДДЮТ-КУДРОВО 3 Всеволожский район | 30:30 |
| 90 | Нестеренко М. | Школа №605 | 30:41 |
| 90 | Щербуль Р. | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожский Центр ФКС | 30:41 |
| 92 | Бакулина Д. | Школа №605 | 30:42 |
| 93 | Сазонов К. | Школа №605 | 30:44 |
| 94 | Соколова Е. | ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК | 30:49 |
| 95 | Алексеева М. | ШСК Орион | 30:52 |
| 96 | Галичев С. | ГБОУ ШКОЛА 118 | 30:53 |
| 97 | Тагиева С. | ШСК Орион | 30:57 |
| 98 | Моисеева В. | ШСК Орион | 30:59 |
| 99 | Дахновская Л. | ГБУ ДЮЦ ЦФКСиЗ Московского района (ФСА Г | 31:01 |
| 99 | Иванов В. | ДДЮТ Выборгского Аврора | 31:01 |
| 101 | Смирнова Е. | БалтийскийБерег - ОЕ | 31:03 |
| 102 | Жук Б. | 31КП-СЕСТРОРЕЦК | 31:05 |
| 103 | Бойцев А. | МУРАВЕЙНИК ГБУ ДО ДДТ Калининского район | 31:13 |
| 104 | Федосова А. | 31КП-СЕСТРОРЕЦК | 31:15 |
| 105 | Бубнова В. | Лично-БУБНОВА | 31:20 |
| 106 | Хафез Ю. | 31КП ДДЮТ Выборгского р-на | 31:24 |
| 107 | Сумцом В. | 31КП ДДЮТ Выборгского р-на | 31:30 |
| 108 | Титков А. | DELTA ОДОД ГБОУ школа №110 | 31:39 |
| 109 | Кузёмкин М. | FOREST TEAM | 31:43 |
| 110 | Кучера М. | DELTA ОДОД ГБОУ школа №110 | 31:48 |
| 111 | Плескач А. | Лично-ПЛЕСКАЧ | 31:49 |
| 112 | Алфимова В. | ДДЮТ-КУДРОВО 3 Всеволожский район | 31:50 |
| 113 | Ткаченко Е. | МБУ ЦФКИС Заневский | 31:57 |
| 114 | Айспур С. | ГБУ ДЮЦ ЦФКСиЗ Московского района (ФСА Г | 31:59 |
| 115 | Сайфутдинова А. | Лично-САЙФУТДИНОВА | 32:01 |
| 116 | Балакшин Л. | Навигатор - ЦДЮТТ Кировского района | 32:08 |
| 116 | Сундеев Д. | ДДЮТ Выборгского Аврора | 32:08 |
| 118 | Лалетин М. | Лично-ЛАЛЕТИН | 32:10 |
| 119 | Федоров Т. | Школа 161 Delta | 32:12 |
| 120 | Луциков А. | Металлострой | 32:13 |
| 121 | Брагина М. | ГБУ ДО ЦДЮТТ Московкого р-на | 32:14 |
| 122 | Гащук М. | Навигатор - ЦДЮТТ Кировского района | 32:15 |
| 123 | Балакшин М. | Навигатор - ЦДЮТТ Кировского района | 32:21 |
| 124 | Баранов А. | ГБОУ СОШ № 303 | 32:22 |
| 125 | Макридин Г. | Школа 161 Delta | 32:23 |
| 126 | Мефодовский А. | Навигатор - ЦДЮТТ Кировского района | 32:24 |
| 127 | Кривошей Э. | ГБОУ СОШ № 303 | 32:25 |
| 128 | Жепак Е. | ГБОУ СОШ № 303 | 32:29 |
| 129 | Осипов Ф. | Осиповы | 32:35 |
| 129 | Николаенкова К. | FOREST TEAM | 32:35 |
| 131 | Казырицкая К. | Школа 161 Delta | 32:36 |
| 132 | Вознюк И. | ДДЮТ-КУДРОВО 3 Всеволожский район | 32:38 |
| 133 | Осипова А. | Осиповы | 32:39 |
| 134 | Осипова Е. | Осиповы | 32:41 |
| 135 | Ширяков Д. | ГБУ ДЮЦ ЦФКСиЗ Московского района (ФСА Г | 32:42 |
| 135 | Фролов С. | 31КП ДДЮТ Выборгского р-на | 32:42 |
| 137 | Антонова М. | DELTA ОДОД ГБОУ школа №110 | 32:44 |
| 138 | Григорьева В. | Сестрорецк ас | 32:48 |
| 139 | Гайнутдинова Н. | 31КП ДДЮТ Выборгского р-на | 32:49 |
| 140 | Семёнов М. | ДДЮТ Выборгского Аврора | 32:50 |
| 141 | Вальковская К. | БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф | 32:51 |
| 142 | Остапенко В. | 31КП ДДЮТ Выборгского р-на | 32:59 |
| 142 | Копаневич А. | DELTA ОДОД ГБОУ школа №110 | 32:59 |
| 144 | Жигунь Г. | Сестрорецк ас | 33:01 |
| 144 | Жигунь С. | Сестрорецк ас | 33:01 |
| 146 | Полозов Д. | ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК | 33:02 |
| 147 | Бочко Е. | 31КП ДДЮТ Выборгского р-на | 33:05 |
| 148 | Бухаренко К. | Сестрорецк ас | 33:09 |
| 149 | Зарицкий Ф. | 31КП ДДЮТ Выборгского р-на | 33:10 |
| 150 | Женихова В. | 31КП ДДЮТ Выборгского р-на | 33:11 |
| 150 | Шмарова М. | 31КП ДДЮТ Выборгского р-на | 33:11 |
| 152 | Иванов Д. | Сестрорецк ас | 33:14 |
| 153 | Чурилов Я. | DELTA | 33:21 |
| 154 | Пульманен П. | Финские гончие | 33:35 |
| 155 | Батенькова А. | Лично | 33:38 |
| 156 | Малов М. | ДДЮТ Выборгского Аврора | 33:40 |
| 156 | Сысоев Г. | ДДЮТ Выборгского Аврора | 33:40 |
| 158 | Худяков А. | ДДЮТ Выборгского Аврора | 33:48 |
| 159 | Попов И. | ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 34:05 |
| 160 | Ханагуа М. | Лично-ХАНАГУА | 34:28 |
| 161 | Келлехер М. | Nord West | 34:32 |
| 162 | Тарасова В. | Маша и медведи | 34:33 |
| 163 | Редкин М. | Nord West | 34:41 |
| 164 | Серов А. | Маша и медведи | 34:43 |
| 165 | Шевченко Д. | Муравейник | 34:47 |
| 166 | Богданова А. | Втяни живот | 34:51 |
| 167 | Серова О. | Маша и медведи | 34:52 |
| 167 | Кухаренок А. | FOX TRACE ДДЮТ Выборгского р-на | 34:52 |
| 169 | Васильев Ф. | DELTA ОДОД ГБОУ школа №110 | 34:55 |
| 170 | Поляков М. | НОРД ВЕСТ | 35:01 |
| 171 | Тарасова А. | Маша и медведи | 35:07 |
| 172 | Каут М. | DELTA ОДОД ГБОУ школа №110 | 35:09 |
| 173 | Леонова Т. | СК Экран | 35:13 |
| 174 | Швабов А. | Лично | 35:18 |
| 175 | Пушкарев И. | Пушкаревы | 35:29 |
| 176 | Денисенко И. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 35:33 |
| 177 | Милютина А. | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 35:34 |
| 178 | Исаев А. | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 35:37 |
| 178 | Хохлова Т. | Скальный лабиринт | 35:37 |
| 180 | Максимов В. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 35:43 |
| 181 | Ригачная Е. | Лично | 36:02 |
| 182 | Иванов Г. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 36:14 |
| 183 | Арсеньев Д. | ДДТ Красносельского района | 36:16 |
| 184 | Николаев А. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 36:24 |
| 184 | Михайлов Г. | ДДЮТ-КУДРОВО 3 Всеволожский район | 36:24 |
| 186 | Кузнецова Т. | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 36:25 |
| 187 | Таганцев П. | ДДЮТ Выборгского района СПб | 36:31 |
| 188 | Горланова С. | Горлановы | 36:32 |
| 189 | Скляров Д. | СШОР №2 Гольфстрим | 36:33 |
| 190 | Бикулов С. | СШОР №2 Гольфстрим | 36:34 |
| 191 | Беляева У. | TOP POINT | 36:40 |
| 192 | Ефимов В. | Балт. Берег-Витязь | 36:48 |
| 192 | Краснова У. | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 36:48 |
| 194 | Морозов М. | На волне | 36:55 |
| 194 | Шепко Д. | О-СЕСТРОРЕЦК | 36:55 |
| 196 | Вознюк Д. | Бабайки | 36:57 |
| 197 | Кобец М. | О-СЕСТРОРЕЦК | 36:58 |
| 198 | Чичайкина Г. | ГБУ ДЮЦ ЦФКСиЗ Московского района (ФСА Г | 37:03 |
| 199 | Бульба Д. | ГБОУ СОШ №217 | 37:07 |
| 200 | Кононов Л. | Балтийский Берег-339 | 37:12 |
| 200 | Никинен А. | ГБОУ СОШ №217 | 37:12 |
| 202 | Бульба Е. | ГБОУ СОШ №217 | 37:18 |
| 203 | Немов Е. | Балтийский Берег-339 | 37:21 |
| 204 | Черкасов В. | ДДЮТ-КУДРОВО 3 Всеволожский район | 37:25 |
| 205 | Глебук М. | Школа №605 | 37:28 |
| 206 | Ганагин М. | Металлостройка | 37:36 |
| 207 | Ветров А. | DELTA ОДОД ГБОУ школа №110 | 37:44 |
| 208 | Ахметов Р. | Балтийский Берег_Талант | 37:46 |
| 209 | Моргаев В. | КАЛИНКА ИВС | 37:48 |
| 210 | Ганагина А. | Металлостройка | 37:53 |
| 211 | Воронова В. | КАЛИНКА ИВС | 37:59 |
| 211 | Сапрыкин Д. | КАЛИНКА ИВС | 37:59 |
| 213 | Романенко А. | КАЛИНКА ИВС | 38:01 |
| 214 | Попитченко А. | Калининград | 38:02 |
| 214 | Романенко А. | КАЛИНКА ИВС | 38:02 |
| 216 | Кузубова В. | КАЛИНКА ИВС | 38:06 |
| 216 | Бушма Т. | ГБОУ Школа №14 | 38:06 |
| 218 | Антонова А. | ФорМуЛа_239 | 38:08 |
| 219 | Кузьмина О. | КАЛИНКА ИВС | 38:11 |
| 220 | Цыганкова Л. | ГБОУ Школа №691 | 38:12 |
| 221 | Давидсон Е. | DELTA ОДОД ГБОУ школа №110 | 38:14 |
| 222 | Батин А. | КАЛИНКА ИВС | 38:16 |
| 223 | Рачкова М. | Туристы 312 | 38:22 |
| 224 | Васин А. | КАЛИНКА ИВС | 38:24 |
| 225 | Петунина Е. | Туристы 312 | 38:26 |
| 226 | Прохоренков Н. | Лично | 38:38 |
| 227 | Бахарева Д. | ДДЮТ Выборгского района СПб | 38:49 |
| 228 | Иванов С. | Школа №605 | 38:51 |
| 229 | Мартынова П. | КСО Сертолово | 38:55 |
| 230 | Васильцова А. | Лично-ВАСИЛЬЦОВА | 39:13 |
| 231 | Клещук П. | Лично-КЛЕЩУК | 39:17 |
| 232 | Зорина К. | ДДЮТ Выборгского района СПб | 39:25 |
| 233 | Холодилов М. | СДЮСШОР - СТ | 39:40 |
| 234 | Старостин Д. | Росомахи | 39:46 |
| 235 | Ериков Ф. | Пульс свободы | 39:48 |
| 236 | Старостина В. | Росомахи | 39:55 |
| 237 | Онуфрийчук Г. | ДДТ Красносельского района | 39:56 |
| 237 | Терентьев Д. | МАУ Всеволожский центр ФКС Ингрия | 39:56 |
| 239 | Чухланцева И. | Росомахи | 40:00 |
| 240 | Петрова Н. | На волне | 40:07 |
| 240 | Чухланцева А. | Росомахи | 40:07 |
| 242 | Потапов Я. | На волне | 40:08 |
| 242 | Кирьянов М. | Ингрия | 40:08 |
| 244 | Костылев Д. | Личная | 40:19 |
| 245 | Федчук С. | МАУ Всеволожский центр ФКС Ингрия | 40:22 |
| 246 | Строкаль К. | МАУ Всеволожский центр ФКС Ингрия | 40:24 |
| 247 | Гаген-торн А. | Radik-O-Team Mосква | 40:35 |
| 248 | Чернышев Р. | 31КП ДДЮТ Выборгского р-на | 40:43 |
| 249 | Шмидт Н. | ГБОУ СОШ № 303 | 40:57 |
| 250 | Узаков М. | ДДЮТ Всеволожск (Мурино) | 41:20 |
| 251 | Бунзя А. | ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК | 41:30 |
| 252 | Барышников В. | Туристы 312 | 41:32 |
| 253 | Румянцева Е. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 41:44 |
| 254 | Зайцев И. | СК Экран | 41:48 |
| 255 | Ключникова А. | Лично | 41:55 |
| 256 | Ульянов К. | Туристы 312 | 41:56 |
| 257 | Протопопов Д. | ДДЮТ-КУДРОВО 3 Всеволожский район | 41:58 |
| 258 | Ланкин А. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 41:59 |
| 259 | Кожевников А. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 42:00 |
| 260 | Лалетин И. | Лично-ЛАЛЕТИН | 42:06 |
| 261 | Скробов П. | ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК | 42:07 |
| 262 | Смирнов С. | Туристы 312 | 42:17 |
| 263 | Лопух С. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 42:18 |
| 263 | Темняков М. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 42:18 |
| 265 | Виноградова К. | Ижора ДТДиМ Колпино | 42:27 |
| 266 | Мирчук Е. | FOX TRACE ДДЮТ Выборгского р-на | 42:35 |
| 267 | Кульгавин П. | ГБУ ДО ДДТ Красносельского района СПб (Т | 42:36 |
| 268 | Понько А. | ГБУ ДО ДДТ Красносельского района СПб (Т | 42:40 |
| 269 | Гончарова М. | Балтийский Берег-339 | 42:41 |
| 270 | Мальцев Б. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 42:42 |
| 271 | Кириллина А. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 42:43 |
| 272 | Муратов М. | ДДЮТ Выборгского района | 42:44 |
| 273 | Костромин С. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 42:45 |
| 273 | Скачко А. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 42:45 |
| 275 | Ермакова С. | ГБОУ ШКОЛА 118 | 42:47 |
| 276 | Сердюков М. | 31КП ДДЮТ Выборгского р-на | 42:48 |
| 277 | Петров И. | На волне | 42:49 |
| 278 | Тарасова А. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 42:50 |
| 279 | Федоров И. | ДДЮТ ВЫБОРГСКОГО Р-НА | 42:52 |
| 280 | Сенина В. | Балтийский Берег-339 | 42:53 |
| 281 | Мавричев М. | СпортТурСПб | 42:54 |
| 282 | Купавский И. | ДДЮТ Выборгского района СПб | 43:00 |
| 283 | Купавский С. | ДДЮТ Выборгского района СПб | 43:06 |
| 283 | Кокачев К. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 43:06 |
| 285 | Комарова В. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 43:07 |
| 286 | Цветкова В. | ДДЮТ Выборгского района СПб | 43:09 |
| 286 | Лебедев А. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 43:09 |
| 286 | Спигина Б. | DELTA | 43:09 |
| 289 | Андреева Ф. | СпортТурСПб | 43:10 |
| 290 | Карпов Т. | ДДЮТ-КУДРОВО 3 Всеволожский район | 43:12 |
| 291 | Цветков В. | ДДЮТ Выборгского района СПб | 43:15 |
| 292 | Азбукина А. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 43:19 |
| 293 | Баранов Н. | DELTA | 43:24 |
| 294 | Михайлова Н. | ДДЮТ Выборгского р-на СТ | 43:25 |
| 295 | Мудров Ф. | СпортТурСПб | 43:26 |
| 296 | Хамзина М. | DELTA | 43:27 |
| 297 | Гончаров М. | СпортТурСПб | 43:28 |
| 298 | Помыткин И. | Клуб Фалькон | 43:40 |
| 299 | Потапов Л. | ДДЮТ Выборгского района СПб | 43:47 |
| 300 | Валов Д. | Дети дорог 1 | 44:03 |
| 301 | Надей Т. | Дети дорог 1 | 44:12 |
| 302 | Эдгардт В. | КАЛИНКА ИВС | 44:13 |
| 303 | Коробкин Д. | КАЛИНКА ИВС | 44:37 |
| 304 | Смирнов Т. | КАЛИНКА ИВС | 44:38 |
| 305 | Шалденкова Е. | Лично-ШАЛДЕНКОВ | 44:40 |
| 305 | Пядышева Е. | ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР | 44:40 |
| 307 | Помыткина Е. | Клуб Фалькон | 44:43 |
| 308 | Пугачёва В. | На волне | 44:46 |
| 309 | Миляускас А. | КАЛИНКА ИВС | 44:53 |
| 310 | Иванова С. | КАЛИНКА ИВС | 44:59 |
| 311 | Барабашова К. | ТОП | 45:00 |
| 312 | Ефремова Е. | ЦС Приморского Полярная Звезда | 45:01 |
| 313 | Иванова-котова К. | Иванова-Котова | 45:09 |
| 314 | Кряжев М. | КАЛИНКА ИВС | 45:10 |
| 315 | Самуилова В. | ДДЮТ Всеволожск (Мурино) | 45:12 |
| 316 | Ефремов Л. | ЦС Приморского Полярная Звезда | 45:21 |
| 317 | Павлов Г. | Лично-ПАВЛОВ | 45:38 |
| 318 | Шаповалов Д. | Дети дорог 1 | 45:42 |
| 319 | Базанов М. | Дети дорог 1 | 45:43 |
| 320 | Фоминых М. | МБУ ЦФКИС Заневский | 45:49 |
| 321 | Кутина А. | ДДЮТ Выборгского района СПб | 45:50 |
| 322 | Ткачук А. | ГБУ ДО ДДТ Красносельского района СПб (Т | 45:55 |
| 323 | Парахина А. | Балтийский Берег_Талант | 46:15 |
| 324 | Новикова К. | МБУ ЦФКИС Заневский | 46:30 |
| 324 | Михайлов Ф. | О-СЕСТРОРЕЦК | 46:30 |
| 326 | Парахин Д. | Балтийский Берег_Талант | 46:34 |
| 327 | Шедько И. | Бетельгейзе | 47:32 |
| 328 | Кяккинен Б. | Северный ветер СШОР2 | 47:34 |
| 329 | Соловьев Г. | Северный ветер СШОР2 | 47:35 |
| 330 | Комарова В. | ГБОУ ШКОЛА 83 | 48:17 |
| 331 | Васильева В. | ГБОУ ШКОЛА 83 | 48:24 |
| 332 | Каюмова С. | ДДЮТ ВЫБОРГСКОГО Р-НА | 48:43 |
| 333 | Скробова В. | ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК | 49:38 |
| 334 | Таратин С. | ГБОУ ШКОЛА 83 | 50:00 |
| 334 | Лившиц Д. | ГБОУ ШКОЛА 83 | 50:00 |
| 336 | Шахунова А. | Hard adventure | 50:10 |
| 337 | Капустин А. | Клуб Фалькон | 50:23 |
| 338 | Кораблева И. | Avanty | 50:30 |
| 339 | Пахарев Т. | Дети дорог 1 | 50:40 |
| 340 | Осетрова Е. | Дети дорог 1 | 50:45 |
| 341 | Ежова А. | Азимут | 51:05 |
| 342 | Цельнов Д. | Ижора ДТДиМ Колпино | 51:18 |
| 343 | Лещенко А. | 31КП-СЕСТРОРЕЦК | 51:24 |
| 344 | Свешников Н. | 31КП-СЕСТРОРЕЦК | 51:28 |
| 345 | Федосов С. | 31КП ДДЮТ Выборгского р-на | 51:31 |
| 346 | Катченков М. | ГБУ ДО ДДТ Красносельского района СПб (Т | 51:35 |
| 346 | Исаева Н. | Балтийский Берег_Талант | 51:35 |
| 348 | Баланчук Е. | Балтийский Берег_Талант | 51:38 |
| 349 | Полозков А. | 31КП-СЕСТРОРЕЦК | 51:54 |
| 349 | Шедько Л. | Бетельгейзе | 51:54 |
| 351 | Денисова М. | Лично-ГУГНИНСКАЯ | 52:00 |
| 352 | Мамрашев З. | Лично-МАМРАШЕВ | 52:01 |
| 353 | Киличев Т. | KCO Orientno (ДЮЦ Красногвардеец) | 52:04 |
| 354 | Гаевский И. | KCO Orientno (ДЮЦ Красногвардеец) | 52:13 |
| 355 | Волченко М. | KCO Orientno (ДЮЦ Красногвардеец) | 52:17 |
| 356 | Кондратьева С. | Лично-КОНДРАТЬЕВА | 52:22 |
| 357 | Белов В. | Лично-БЕЛОВ | 52:24 |
| 358 | Ковалева К. | НОРД ВЕСТ СШОР № 2 | 52:27 |
| 359 | Евстигнеев А. | KCO Orientno (ДЮЦ Красногвардеец) | 52:29 |
| 359 | Рублевская С. | Туристы 312 | 52:29 |
| 361 | Гугнинская П. | Лично-ГУГНИНСКАЯ | 52:31 |
| 362 | Ершов А. | Ленинградская АЭС | 52:39 |
| 363 | Ершова М. | Ленинградская АЭС | 52:40 |
| 364 | Ульянова И. | Полтора спортсмена | 52:42 |
| 365 | Плоткина Я. | Полтора спортсмена | 52:45 |
| 366 | Шабалин Д. | ДДТ Красносельского района | 53:03 |
| 367 | Калинина А. | Балтийский Берег_Талант | 53:35 |
| 368 | Волков М. | ДДТ Красносельского района | 53:42 |
| 369 | Пономарев М. | ДДЮТ-КУДРОВО 3 Всеволожский район | 53:44 |
| 370 | Терзикян М. | ДДЮТ Фр. Азимут 360 | 53:57 |
| 371 | Царев Н. | Чудово | 54:05 |
| 372 | Зелянина В. | ДДЮТ Фр. Азимут 360 | 54:07 |
| 373 | Васильева Т. | Азимут | 54:09 |
| 374 | Баходурова М. | ДДЮТ Фр. Азимут 360 | 54:12 |
| 375 | Усикова А. | Балтийский Берег_Талант | 54:14 |
| 376 | Родионов Р. | ДЮНЫ-Сестрорецк, ГорСЮТур | 54:15 |
| 377 | Бердникова З. | Балтийский Берег_Талант | 54:17 |
| 378 | Бровин Ф. | DELTA | 54:20 |
| 379 | Старенкова Е. | ДДЮТ Всеволожского района | 54:24 |
| 380 | Гасинова А. | ДДЮТ Всеволожского района | 54:29 |
| 380 | Гасинов А. | ДДЮТ Всеволожского района | 54:29 |
